Северо-Казахстанская область
Район имени Г.Мусрепова
Новосельская средняя школа
Учитель информатики
Сыздыкова Гулюм Утюгуновна
Календарно-тематическое планирование по информатике для 5-6 класса с русским языком обучения 1 раз в неделю 34 часа
№ | Тема урока | Дата проведения | Кол-во час |
1 | Техникабезопасности и организация рабочего места.
|
1 | |
Информация и информационные процессы (3-часа)
|
|||
2 | Информатика, информация
|
1 | |
3 | Виды информации и способы обработки | 1 | |
4 | Количество информации, единицы измерения информации.
|
1 | |
Компьютер как средство обработки информации (9 –часов)
|
|||
5 | Компьютер, назначение и возможности основных устройств компьютера | 1 | |
6 | клавиатура | 1 | |
7 | Классификация и общая характеристика программного обеспечения | 1 | |
8 | Понятие операционной системы | 1 | |
9 | Основные объекты и приемы управления операционной системы | 1 | |
10 | Файлы, папки, ярлыки | 1 | |
11 | Создание, переименование папок и ярлыков | 1 | |
12 | Поиск объектов, копирование, перемещение и удаление объектов | 1 | |
13 | Запись и считывание информации, носители информации.
|
1 | |
Информационно-коммуникационныетехнологии (17 часов):
|
|||
14 | Простейший графический редактор, | 1 | |
15 | Сохранение и открытие рисунка | 1 | |
16 | Инструменты рисования графического редактора | 1 | |
17 | Выделение фрагмента рисунка | 1 | |
18 | Вабота с фрагментами рисунка | 1 | |
19 | Масштаб, обработка графической информации (масштабированиеТрансформация изображений) | 1 | |
20 | Подготовка к печати, печать | 1 | |
21 | Простейший текстовый редактор | 1 | |
22 | Интерфейс редактора | 1 | |
23 | Правила набора текста | 1 | |
24 | Перемещение по тексту, выделение фрагмента текста | 1 | |
25 | Форматирование и редактирование текста, | 1 | |
26 | Шрифт, абзац, обработка текстовой и графической информации, | 1 | |
27 | Создание комбинированных документов | 1 | |
28 | Обработка звуковой информации, звукозапись | 1 | |
29 | Калькулятор, | 1 | |
30 | Блокнот | 1 | |
31-34 | Проектная деятельность | 4 |
Календарно-тематическое планирование по информатике для 6 Бкласса с русским языком обучения 1 раз в неделю 34 часа
Тема урока | Дата проведения | Кол-во час | |
1 | Техника безопасности и организация рабочего места.
|
1 | |
Информация и информационные процессы (4 часа |
|||
2 | Информационная картина мира | 1 | |
3 | Свойства информации | 1 | |
4 | Защита информации .Антивирусные программы | 1 | |
5 | Сжатие информации, программы архиваторы. | 1 | |
Компьютер как средство обработки информации (2 часа) |
|||
6 | История развития вычислительной техники, поколения электронно-вычислительных машин. | 1 | |
7 | Тенденцииразвитиякомпьютернойтехники.
|
1 | |
8 | |||
Алгоритмизация и моделирование (8 часов): |
|||
9 |
Алгоритмы и их исполнители |
1 | |
10 | Формы записи алгоритмов | 1 | |
11 | Блок-схемы | 1 | |
12 | Типы алгоритмов | 1 | |
13 | Линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы | 1 | |
14 | Модель, как отражение существенных свойств реального объекта | 1 | |
15 | Видымоделей.
|
1 | |
Информационно-коммуникационныетехнологии (15 часов) |
|||
16 | Общиесведения о текстовом процессоре | 1 | |
17 | Интерфейс программы, создание и сохранение документа, основные приемы форматирования текста | 1 | |
18 | Шрифт, абзацы, отступы и интервалы | 1 | |
19 | Нумерованный и маркированный списки | 1 | |
20 | Колонки, параметры страницы, поля, предварительный просмотр, печать документа | 1 | |
21 | Таблицы, создание таблиц, редактирование таблиц | 1 | |
22 | Ввод и форматирование содержимого таблиц | 1 | |
23 | Вставка графических объектов и декоративных надписей
|
1 | |
24 | Форматирование надписей и рисунков | 1 | |
25 | Презентации | 1 | |
26 | Знакомство с интерфейсом программы | 1 | |
27 | Конструктор мультимедийных презентаций | 1 | |
28 | Создание презентации, шаблоны оформления, создание текста, | 1 | |
29 | Внедрение таблиц, видео и звуков, рисунков | 1 | |
30 | Настройка эффектов анимации, демонстрация презентации | 1 | |
Телекоммуникации (2 часа) |
|||
31 | Основные виды компьютерной связи, глобальные информационные сети
|
1 | |
32 | Поиск информации в интернете, электронная почта. | 1 | |
33-34 | Проектнаядеятельность | 2 |
[bws_related_posts]