Өзіңіздік қанша Ккал энерги шығындайтыныңызды білу үшін, өз салмағыңызды соңғы кестедегі Ккал көбейтесіз.
Адамның калория шығындау кестесі.
Іс-әрекет атауы | 50 кг үшін 1 сағатта жоғалатын Ккал | 60 кг үшін 1 сағатта жоғалатын Ккал | 70 кг үшін 1 сағатта жоғалатын Ккал | 1 кг үшін 1 сағатта жоғалатын Ккал |
аэробикой | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
Бадминтон | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Баскетбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Боулинг | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
Жаттығуды қайталау | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
Крикет | 120 | 144 | 168 | 2,4 |
Велосипед тебу, 16 км/сағ | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
Баяу би | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
Жылдам би | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Жер қазу | 200 | 240 | 280 | 4 |
Тренажерда (эллиптикалық) жаттығу жасау | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Қылыштасу | 200 | 240 | 280 | 4 |
Футбол, шабуылы | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
Гольф | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Гимнастика | 200 | 240 | 280 | 4 |
Гандбол | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Хоккей | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
Ат үстінде отыру (әрине, ат қозғалыста ) | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Үйдегі тірлік | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Жеңіл жүгіріс, 8,8 км/сағ | 320 | 384 | 448 | 6,4 |
Дзюдо | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Шөп шабу | 200 | 240 | 280 | 4 |
Есу | 200 | 240 | 280 | 4 |
Спорттық есу | 320 | 384 | 448 | 6,4 |
Жүгіру, 10,4 км/с | 420 | 504 | 588 | 8,4 |
Жүгіру, 12 км/с | 570 | 684 | 798 | 11,4 |
Жүгіру, 16 км/с | 720 | 864 | 1008 | 14,4 |
Скутер | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Қалыпты отыру жағдайы | 40 | 48 | 56 | 0,8 |
Коньки тебу | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Ролик тебу | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
Тегіс жерде шаңғы тебу | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Таудан шаңғымен сырғанау | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
Скакалкамен секіру | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Сквош | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Сатымен көтерілу | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Қалыпты трұру | 85 | 102 | 119 | 1,7 |
Созылу, керілу | 90 | 108 | 126 | 1,8 |
Жүзу (кроль) | 350 | 420 | 490 | 7 |
Баяу жүзу (басс) | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Стол теннисі | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Теннис | 290 | 348 | 406 | 5,8 |
Трамплиннен секіру | 290 | 348 | 406 | 5,8 |
Волейбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Жүру, 3,8 км/ч | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
Жүру, 5,6 км/ч | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Жүру, 7,2 км/ч | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Тауда жүру (төмен 15%, 3,8 км/сағ) | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
Көтеру жаттығулары | 190 | 228 | 266 | 3,8 |
Аштанга-йога | 300 | 360 | 420 | 6 |
Статичстикалық йога | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
аударған: Нұржол Табиғат
Дереккөз: http://www.dieta.ru/fitness/tablerash/