Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы
«Шетпе лицейі» ММ физика пәнінің мұғалімі
Бағдарламаның жеті модулін қолдану әдістемесі көрсетілген тізбектелген төрт сабақтың топтамасын орташа мерзімді жоспарлау
№ | 1.Тақырыбы. |
|
|
6.Барлығын қосқанда |
|
||
1. | Архимед заңы | Архимед заңының мағынасын білу, Архимед заңы формуласындағы физикалық шамалардың тәуелділік байланысын анықтау; | СТО-ашық тапсырмалар беру, Жұптық, Топтық жұмыс, миға шабуыл | Архимед заңының мағынасын біледі, архимед заңы формуласындағы физикалық шамалардың тәуелділік байланысын анықтай алады. | Топтық, бірін — бірі, өзін-өзі бағалау, критерия құру арқылы бағалау. | Диологтық әдіс арқылы өздерінің білгенін, түсінгенін ортаға салды. | 7- сынып әдебиет оқулығы, слайд кеспе қағаздары, постер, бағалау парақтары, стикерлер, сергіту. МАН |
2. | Денелердің жүзу шарттары | Денелердің жүзу шарттарын білу. Архимед күші мен ауырлық күшінің арасындағы байланысы анықтау | АКТ, топтық жұмыс.СТО | Денелердің жүзу шарттарын біледі. Архимед күші мен ауырлық күшінің арасындағы байланысьы анықтай алады. Өмірден мысал келтіріп,өз ойларын еркін жеткізеді. | Формативті және жиынтықты бағалау, бірін-бірі бағалау. | Архимед заңын және денелердің жүзу шарттарын меңгереді. | слайд, кесте,постер, стикерлер, сергіту сәті Гимми стап |
3.
|
№3,4 Зертханалық жұмысАрхимед заңын зерттеу, денелердің жүзу шартын анықтау | Архимед заңын, денелердің жүзу шарттарын зерделеу, өз бетімен жұмыс жасауға үйрету; нақты нәтиже шығара білу | Топтық жұмыс, СТО, АКТ пайдалану | Архимед заңын пайдалана отырып, дененің қасиеті оның тығыздығына байланысты екенін біледі. Ауырлық күші мен архимед күшінің арасындағы байланысты анықтай алады. | Критерийлермен өзін-өзі және бірін-бірі бағалау | Бірін-бірі бағалайды, топпен жұмыс жасайды. Шығармашылық қабілеті артады. | Жүзу шарттары, Архимед заңының орындалуы көрсетілген суретті слайд, 7-сынып оқулығы, зертханалық құрал жабдықтар |
4 | Практикалық жұмыс | Архимед заңы тақырыптар бойынша білімдерін толықтыру | Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер | Архимед заңын пайдалана отырып, есептер шығарады. Денелердің жүзу шарттарын біледі. | Топты және өзін-өзі бағалау | Дәлелдеу арқылы, ойлау қабілеттерін тіл байлығын, постерді қолдана отырып сөйлеу мәдениетін дамытты. | Дидактикалық материалдар МАН 7-сын оқулығы |
7-сынып | Уақыты | |
Сабақтың тақырыбы | Архимед заңы | |
Мақсаты | Архимед заңының мағынасын білу, Архимед заңы формуласындағы физикалық шамалардың тәуелділік байланысын анықтау; | |
Жұмыс нәтижесі | Архимед заңының мағынасын біледі, архимед заңы формуласындағы физикалық шамалардың тәуелділік байланысын анықтай алады. | |
Сілтеме | 7- сынып әдебиет оқулығы, слайд кеспе қағаздары, постер, бағалау парақтары, стикерлер, сергіту. МАН_______ | |
Негізгі идеясы | Архимед заңының формуласын біледі,есептер шығаруда қолдана біледі | |
Қолданылған әдістері мен тәсілдері | СТО-ашық тапсырмалар беру, Жұптық, Топтық жұмыс, миға шабуыл | |
Ресурстар | Постер, түсті қағаз, маркерлер, дидактикалық таратпа материалдар, желім, қайшы | |
Сабақтың өтілетін уақыты | 45 минут | |
Сабақ жоспары |
|
|
Үйге тапсырма | Архимед заңы |
Ойлауды
Блум Бойын ша жіктеу |
Мақсат | Тапсырма түрі.Түрткілер. | Нәтиже | Бағалау | |||
Критерийлер | Дескриптор | Ұпай | Жиын-тық баға | ||||
Білу | Үй тапсырмасын веер әдісі арқылы анықтау. Қызығушылы-ғын ояту. | Бір-біріне
5-сұрақ жазу |
Сұрақтарға жауап беру арқылы қызығушылығы
оянады, білімін көрсетеді. |
Білім көлемін зерделеу | 5-сұраққа жауап берді | 3 | |
4-3 сұраққа жауап берді | 2 | ||||||
2-1 сұраққа жауап берді | 1 | ||||||
Түсіну | Тақырып мәтінін игерту | Мәтіндік тапсырма беріледі. Сол бойынша топтық жұмыс Джигсо | Тақырыптың басты идеясын табу | Тақырыптың басты идеясын табу | Тапсырманы толық орындады | 3 | |
Қателіктері болды | 2 | ||||||
Мүлдем орындай алмады | 1 | ||||||
Қолдану | Тақырыпқа сәйкес тапсырма орындау дағдысын қалыптастыру. | Алған білімін тәжірибеде қолданаалады. | Іс-тәжірибе жасау дағдысын қалыптастыру | Қалыптасқан | 3 | ||
Толық емес | 2 | ||||||
Қиын | 1 | ||||||
Талдау | Тақырыпқа сәйкес тапсырма орындау,ой шешімін табу | Салыстыру арқылы пікірталасқа түседі. | Пікірталасқа түсу | диалог құрып,қорытынды жасайды | 3 | ||
тек диалог құрайды | 2 | ||||||
жұмысқа қатыспайды | 1 | ||||||
Жинақтау | Бірлік болмай тірлік болмас. | Қажеттілігін салыстыра нақтылайды | Жағдаяттан шыға білу құзыреті | Толық шықты | 3 | ||
Қиналды | 2 | ||||||
Шаға алмады | 1 | ||||||
Бағалау | Дүниетанымын кеңейту. | Ойланып шешім қабылдайды, ізденеді. | Логикалық ойы | Креативті | 3 | ||
Ойы жүйелі, тың ойы емес | 2 | ||||||
Жалпыға ортақ ой | 1 |
Архимед заңы: Сұйыққа толық батырылған денені кері итеруші күш көлемі сол денені кері итеруші күш көлеміндей сұйықтың салмағына тең
F_A=gρ_c V_d
Есеп:
- Бір кесек темірдің көлемі 0,1дм3. Суға толық батырылғанда оған қандай кері итеруші күш әсер етеді? Керосинге батырғанда ше?
- Көлемі 2м3 бетон тақта (плита) суға батырылған. Суға толық батырылғанда оған қандай кері итеруші күш әсер етеді?
Бағалау парағы
Оқушының аты-жөні: | Жалпы ұпай | ||||||
Үй тапсырмасы | 5-сұраққа жауап | 3 | 4-3-сұраққа жауап | 2 | 2-1 сұраққа жауап | 1 | |
Жаңа тақырып | Аңыз бойынша өз ойын айту | 5 | Жартылай жауап | 3 | Тек қосылу | 1 | |
Тапсырма | 1-есеп | 2 | 2-есеп | 3-есеп | 5 | ||
Қорытынды |
Бағалау парағы
Оқушының аты-жөні: | Жалпы ұпай | ||||||
Үй тапсырмасы | 5-сұраққа жауап | 3 | 4-3-сұраққа жауап | 2 | 2-1 сұраққа жауап | 1 | |
Жаңа тақырып | Аңыз бойынша өз ойын айту | 5 | Жартылай жауап | 3 | Тек қосылу | 1 | |
Тапсырма | 1-есеп | 2 | 2-есеп | 3-есеп | 5 | ||
Қорытынды |
Бағалау парағы
Оқушының аты-жөні: | Жалпы ұпай | ||||||
Үй тапсырмасы | 5-сұраққа жауап | 3 | 4-3-сұраққа жауап | 2 | 2-1 сұраққа жауап | 1 | |
Жаңа тақырып | Аңыз бойынша өз ойын айту | 5 | Жартылай жауап | 3 | Тек қосылу | 1 | |
Тапсырма | 1-есеп | 2 | 2-есеп | 3-есеп | 5 | ||
Қорытынды |
Бағалау парағы
Оқушының аты-жөні: | Жалпы ұпай | ||||||
Үй тапсырмасы | 5-сұраққа жауап | 3 | 4-3-сұраққа жауап | 2 | 2-1 сұраққа жауап | 1 | |
Жаңа тақырып | Аңыз бойынша өз ойын айту | 5 | Жартылай жауап | 3 | Тек қосылу | 1 | |
Тапсырма | 1-есеп | 2 | 2-есеп | 3-есеп | 5 | ||
Қорытынды |